Top >  取引事例   |      はてなブックマークに追加 Buzzurlにブックマーク Yahoo!ブックマークに追加 このページを Google Bookmarks に追加 RSS

J-REITの取得・売却物件


不動産評価を実施する際に利用するキャップレートを算定するための情報をアップデートしていきます。

検索

タイプ 都道府県 市区町村 取引対象期間(YYYYMMDD)
# タイプ 都道府県 市区町村 物件名称 取引年月日 賃貸面積
(u):X
取得価格
(百万円):A
NOI
(百万円):B
CAP RATE
(%):B/A
有効坪単価(千円)
A/X*0.3025
2971 オフィス 東京都 江東区 三井ウッディビル(売却) 20201030 4,006 3,246 132 4.06 2,678
3296 オフィス 東京都 豊島区 目白NTビル(売却) 20201030 4,497 3,920 174 4.43 2,881
3296 オフィス 東京都 千代田区 ユニゾ神田須田町二丁目ビル 20201030 1,154 1,311 50 3.8 3,755
3296 オフィス 東京都 品川区 リードシー目黒不動前 20201030 921 1,220 54 4.43 4,377
3296 オフィス 愛知県 名古屋市 ザ・スクエア 20201030 1,521 1,080 54 5.04 2,348
3296 オフィス 東京都 中央区 築地フロント 20201030 688 825 40 4.83 3,964
3296 オフィス 東京都 中央区 八丁堀リバーゲート 20201030 760 835 39 4.67 3,631
3296 商業施設 大阪府 堺市 光明池アクト(売却) 20201030 6,173 2,158 123 5.72 1,156
3296 レジデンス 大阪府 大阪市 ラルテ中津 20201030 917 565 25 4.51 2,037
3296 レジデンス 大阪府 大阪市 シティヒルズ安堂寺 20201030 2,754 1,750 80 4.57 2,101
3296 レジデンス 愛知県 名古屋市 エルミタージュ新栄 20201030 2,665 1,150 57 4.98 1,426
3296 レジデンス 愛知県 名古屋市 サン・名駅南ビル 20201030 1,747 950 45 4.69 1,798
3296 レジデンス 福岡県 福岡市 天神東レジデンス 20201030 1,910 913 43 4.75 1,581
3296 レジデンス 東京都 江戸川区 DeLCCS KASAI 20201030 2,309 1,320 62 4.67 1,890
3296 レジデンス 大阪府 大阪市 セレニテ新大阪 20201030 1,854 1,148 52 4.57 2,047
3296 レジデンス 愛知県 名古屋市 マリオン城西 20201030 1,427 729 34 4.66 1,689
3278 オフィス 兵庫県 西宮市 グランダ門戸厄神(底地の一部) 20201027 430 63 3 4.89 484
3278 レジデンス 神奈川県 藤沢市 KDXレジデンス湘南台 20201027 2,723 1,500 77 5.13 1,821
8954 レジデンス 東京都 大田区 (仮称)蒲田レジデンス 20201027 2,019 2,328 97 4.18 3,811
8966 オフィス 宮城県 仙台市 東菱ビルディング 20201027 3,212 2,501 125 5.02 2,574
3287 ホテル 静岡県 浜松市 界遠州 20201026 7,829 1,050 83 7.9 443
8986 レジデンス 東京都 大田区 グランカーサ馬込T 20201021 596 602 24 4.05 3,340
8986 レジデンス 東京都 台東区 (仮称)ルジェンテ上野池之端 20201021 1,212 1,420 57 4.04 3,873
8986 レジデンス 東京都 台東区 (仮称)入谷プロジェクト 20201021 1,210 1,225 51 4.19 3,346
8986 レジデンス 東京都 江東区 (仮称)毛利一丁目プロジェクト 20201021 1,059 1,140 47 4.12 3,558
8986 レジデンス 東京都 品川区 (仮称)南大井プロジェクト 20201021 1,063 1,119 48 4.28 3,479
8986 レジデンス 東京都 江東区 (仮称)永代プロジェクト 20201021 680 780 32 4.09 3,791
8986 レジデンス 東京都 大田区 (仮称)中馬込プロジェクト 20201021 681 700 28 4.05 3,399
3292 商業施設 長野県 上田市 イオン上田ショッピングセンター 20201015 61,349 5,350 364 6.8 288
3295 オフィス 東京都 中野区 ヒューリック中野ビル 20201014 2,617 3,200 154 4.81 4,042
3295 オフィス 東京都 八王子市 ヒューリック八王子ビル 20201014 3,768 4,900 277 5.65 4,299
3295 オフィス 東京都 中央区 ヒューリック日本橋本町一丁目ビル(売却) 20201014 3,702 4,450 175 3.92 3,974
3295 店舗 東京都 千代田区 オーキッドスクエア 20201014 1,335 3,890 140 3.6 9,633
3295 商業施設 東京都 品川区 ヒューリック大森ビル(売却) 20201014 2,667 3,705 157 4.24 4,592
3281 倉庫 広島県 廿日市 GLP廿日市 (売却) 20201009 10,982 2,930 134 4.57 882
3472 その他 香川県 丸亀市 大江戸温泉物語レオマリゾートの土地の一部 20201009 196,542 805 - - 14
8951 オフィス 東京都 新宿区 新宿三井ビルディング 20201009 101,255 170,000 7,155 4.21 5,550
8951 オフィス 東京都 千代田区 グラントウキョウサウスタワー 20201009 10,955 47,000 1,395 2.97 14,182
2979 倉庫 神奈川県 平塚市 (仮称)平塚ラストマイルセンター 20201005 2,804 1,200 58 4.79 1,415
3468 商業施設 熊本県 熊本市 シュロアモール長嶺(売却) 20201005 12,601 3,500 202 5.76 918
3468 レジデンス 神奈川県 横浜市 アーバンパーク常盤台公園 20201005 14,058 3,506 196 5.58 824
3263 ホテル 長崎県 長崎市 カンデオホテルズ長崎新地中華街 20200930 6,771 3,140 165 5.25 1,533
8960 レジデンス 大阪府 茨木市 UURコート茨木東中条 20200930 3,783 1,665 83 4.96 1,455
3226 レジデンス 東京都 江東区 パークアクシス東陽町・親水公園 20200929 2,539 2,233 96 4.32 2,907
3269 レジデンス 東京都 中野区 レジディア中野富士見台 20200929 1,977 1,684 79 4.67 2,817
3282 レジデンス 東京都 台東区 コンフォリア新御徒町 20200929 1,186 1,237 53 4.32 3,448
3282 レジデンス 東京都 江東区 コンフォリア森下WEST 20200929 1,154 1,222 53 4.3 3,502
3282 レジデンス 東京都 江東区 コンフォリア東陽町 20200929 3,993 3,674 157 4.28 3,041
3282 レジデンス 東京都 品川区 コンフォリア不動前 20200929 1,273 1,622 68 4.17 4,211
8966 レジデンス 福岡県 福岡市 HF大濠レジデンスBAYSIDE 20200929 2,869 1,150 61 5.27 1,325
3278 レジデンス 東京都 中央区 KDXレジデンス八丁堀 20200928 2,821 3,000 141 4.7 3,515
3278 レジデンス 東京都 板橋区 KDXレジデンス中板橋 20200928 1,972 1,736 76 4.38 2,910
3285 倉庫 東京都 青梅市 Landport青梅II 20200923 63,749 14,620 673 4.6 758
8986 レジデンス 東京都 中央区 レオーネ日本橋浜町 20200918 774 930 39 4.24 3,971
3471 倉庫 大阪府 茨木市 MFLP茨木 20200916 208,699 58,900 2,473 4.2 933
3471 倉庫 埼玉県 川口市 MFLP川口I 20200916 48,119 18,500 752 4.06 1,271
8957 オフィス 東京都 港区 OKIビジネスセンター5号館 20200914 18,102 11,900 608 5.11 2,173
8957 オフィス 埼玉県 蕨市 OKIシステムセンター(底地)(売却) 20200914 17,019 6,850 - - 1,331
2972 オフィス 東京都 港区 S-GATE赤坂 20200907 1,985 4,200 139 3.31 6,995
3263 商業施設 大阪府 茨木市 スポーツプラザ茨木 20200831 9,470 2,689 146 5.43 939
8953 店舗 福岡県 福岡市 Gビル天神西通り02 20200831 1,497 5,000 192 3.84 11,045
3488 店舗 大阪府 堺市 ライフ福泉店 20200828 3,309 1,065 52 4.84 1,064
3278 レジデンス 千葉県 市川市 KDXレジデンス市川 20200825 1,015 840 39 4.66 2,735
3234 オフィス 東京都 港区 虎ノ門ヒルズ 森タワー 20200817 4,151 12,220 403 3.3 9,732
3466 倉庫 神奈川県 川崎市 ロジポート川崎ベイ 20200817 104,720 32,200 1,384 4.3 1,016
3466 倉庫 茨城県 つくばみらい市 ロジポート新守谷 20200817 37,092 8,580 418 4.87 765
3466 倉庫 兵庫県 尼崎市 ロジポート尼崎 20200817 106,064 23,618 1,256 5.32 736
3466 倉庫 大阪府 堺市 ロジポート堺 20200817 56,356 12,075 583 4.83 708
3466 その他 大阪府 大阪市 住之江(底地)(売却) 20200817 25,571 4,620 - - 597
8951 オフィス 東京都 品川区 大崎ブライトタワー 20200817 6,070 13,970 500 3.58 7,608
8951 オフィス 愛知県 名古屋市 名古屋三井ビルディング本館 20200817 13,064 13,050 649 4.97 3,302
8951 オフィス 愛知県 名古屋市 名古屋三井ビルディング新館 20200817 11,222 13,200 562 4.25 3,889
8951 オフィス 東京都 中央区 NBF新川ビル(東館及びメゾンニューリバー)(売却) 20200817 11,854 11,900 505 4.25 3,319
3481 倉庫 大阪府 大阪市 ロジクロス大阪 20200813 21,370 5,874 252 4.29 909
3481 倉庫 愛知県 名古屋市 ロジクロス名古屋笠寺 20200813 37,353 8,705 424 4.88 770
3481 倉庫 大阪府 大阪市 ロジポート大阪大正 20200813 18,705 4,802 227 4.72 849
3481 倉庫 埼玉県 加須市 MJロジパーク加須2 20200813 7,349 1,637 82 5 736
3481 倉庫 宮城県 多賀城市 MJロジパーク仙台1 20200813 39,099 7,388 385 5.21 625
3281 倉庫 兵庫県 神戸市 GLP西神(売却) 20200730 9,534 1,931 89 4.61 670
3249 オフィス 神奈川県 藤沢市 IIF湘南ヘルスイノベーションパーク 20200727 122,906 21,945 1,736 7.91 590
3249 倉庫 神奈川県 高座郡 IIF湘南ロジスティクスセンター 20200727 23,728 7,380 363 4.92 1,028
3249 その他 千葉県 市原市 IIF市原マニュファクチュアリングセンター(底地) 20200727 637,803 15,910 - - 82
3459 レジデンス 大阪府 北区 S-FORT大阪同心 20200717 2,598 1,765 78 4.4 2,246
3459 レジデンス 愛知県 名古屋市 S-FORT東別院 20200717 1,684 720 37 5.13 1,413
3459 レジデンス 愛知県 名古屋市 S-FORT守山 20200717 1,591 460 25 5.5 956
3459 レジデンス 愛知県 名古屋市 S-FORT神宮南 20200717 983 380 21 5.62 1,278
3459 レジデンス 滋賀県 湖南市 S-FORT湖南梅影I 20200717 5,813 1,465 102 6.95 833
3459 レジデンス 大阪府 吹田市 S-FORT江坂公園 20200717 1,869 1,260 57 4.5 2,228
3459 レジデンス 大分県 大分市 S-FORT大分寿町 20200717 3,067 732 43 5.82 789
3459 レジデンス 熊本県 熊本市 S-FORT保田窪 20200717 3,040 593 36 6.03 645
3459 レジデンス 神奈川県 川崎市 S-FORTたまプラーザ 20200717 1,368 648 31 4.75 1,566
3459 レジデンス 神奈川県 小田原市 S-FORT小田原 20200717 1,279 613 33 5.43 1,584
8966 レジデンス 大阪府 大阪市 HF梅田レジデンスTOWER (売却) 20200706 4,470 2,620 111 4.25 1,938
8985 ホテル 東京都 港区 相鉄フレッサイン新橋烏森口(売却) 20200701 5,247 8,000 361 4.52 5,041
3459 レジデンス 千葉県 船橋市 S-FORT船橋roots 20200630 1,202 815 38 4.67 2,242
3459 レジデンス 京都府 京都市 S-FORT京都西大路 (売却) 20200630 1,657 856 43 4.98 1,707
3487 倉庫 埼玉県 上尾市 ロジスクエア上尾 20200629 19,128 4,908 229 4.66 848
3487 倉庫 埼玉県 入間郡 ロジスクエア三芳 20200629 37,931 11,700 541 4.62 1,020
3487 倉庫 北海道 千歳市 ロジスクエア千歳 20200629 19,760 1,300 85 6.52 217
3282 レジデンス 東京都 豊島区 コンフォリア池袋DEUX 20200626 1,937 1,930 81 4.19 3,294
3282 レジデンス 東京都 練馬区 コンフォリア成増 20200626 1,586 1,551 64 4.15 3,232
8960 倉庫 千葉県 山武郡 レッドウッド成田ディストリビューションセンター 20200626 10,723 2,345 118 5.05 723
8972 オフィス 東京都 港区 新橋M-SQUARE Bright 20200626 5,393 16,300 597 3.66 9,992
8972 オフィス 東京都 中央区 KDX日本橋本町ビル(売却) 20200626 3,998 5,000 205 4.11 4,134
8972 オフィス 東京都 中央区 KDX日本橋江戸通ビル(売却) 20200626 1,505 1,550 67 4.29 3,404
8972 オフィス 東京都 中央区 KDX新日本橋ビル(売却) 20200626 2,659 3,200 126 3.93 3,979
3226 レジデンス 東京都 品川区 パークキューブ大井町レジデンス 20200624 2,990 4,064 171 4.2 4,493
3281 倉庫 神奈川県 横浜市 GLP横浜 20200623 38,125 16,148 668 4.14 1,400
3281 倉庫 埼玉県 比企郡 GLP川島 20200623 42,188 12,150 535 4.4 952
3281 倉庫 千葉県 船橋市 GLP船橋IV 20200623 31,577 7,710 379 4.92 807
3281 倉庫 神奈川県 川崎市 GLP東扇島II 20200623 11,362 2,365 118 4.99 688
3455 レジデンス 神奈川県 鎌倉市 サニーライフ鎌倉 20200623 3,818 1,418 76 5.36 1,228
2971 オフィス 神奈川県 藤沢市 IIF湘南ヘルスイノベーションパーク 20200612 3,687 1,155 91 7.91 1,036
8977 その他 大阪府 高槻市 高槻城西ショッピングセンターの敷地の一部 20200602 - 55 - - -
8956 オフィス 東京都 千代田区 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 20200525 1,497 4,680 140 2.99 10,333
8956 オフィス 東京都 新宿区 アーバンネット市ヶ谷ビル(売却) 20200525 2,601 1,778 87 4.9 2,260
8966 オフィス 東京都 中央区 兜町ユニ・スクエア 20200522 1,637 2,100 93 4.43 4,240
8966 レジデンス 東京都 港区 HF麻布+番レジデンス (売却) 20200522 1,117 1,450 56 3.86 4,292
8976 オフィス 東京都 中央区 日本橋セントラルスクエア 20200521 1,837 3,521 142 4.03 6,336
8976 オフィス 東京都 千代田区 Daiwa神保町ビル(売却) 20200521 3,164 4,000 156 3.9 4,179
8979 レジデンス 東京都 江東区 プロシード門前仲町 20200520 1,516 1,240 53 4.25 2,704
8979 レジデンス 千葉県 浦安市 プロシード舞浜 20200520 1,735 1,029 52 5.04 1,960
8979 レジデンス 茨城県 水戸市 プロシード水戸3 20200520 2,259 824 47 5.68 1,206
3451 オフィス 東京都 八王子市 八王子トーセイビル 20200513 3,520 1,600 88 5.52 1,502
3476 倉庫 兵庫県 神戸市 六甲アイランドDC(売却) 20200428 1,271 717 35 4.88 1,865
8960 倉庫 兵庫県 神戸市 神戸遠矢浜物流センター 20200417 9,403 1,300 77 5.93 457
3309 ホテル 京都府 京都市 ザ・リッツ・カールトン京都(追加取得) 20200415 2,112 4,320 172 3.98 6,763
3309 レジデンス 宮城県 仙台市 グランマスト広瀬通 20200415 2,552 865 45 5.26 1,120
8968 オフィス 福岡県 博多区 東比恵ビジネスセンターIII 20200413 2,981 3,290 144 4.37 3,648
3453 店舗 東京都 大田区 コンフォートマーケット西馬込店 20200331 1,457 1,920 85 4.43 4,357
3453 その他 愛知県 名古屋市 ケーズデンキ新守山店(底地)(売却) 20200331 5,513 1,527 - - 916
3476 オフィス 広島県 広島市 広島鯉城通りビル 20200331 3,612 2,250 127 5.64 2,059
3476 商業施設 宮城県 仙台市 MIキューブ仙台クリスロード 20200331 1,024 1,330 65 4.89 4,295
8953 その他 東京都 目黒区 アーカンジェル代官山(底地) 20200331 407 1,333 - - 10,822
8960 オフィス 大阪府 吹田市 パシフィックマークス江坂(売却) 20200331 19,963 10,022 518 5.16 1,660
8960 倉庫 大阪府 枚方市 枚方長尾物流センター 20200331 11,875 2,550 124 4.86 710
8960 ホテル 京都府 京都市 ネストホテル京都四条烏丸 20200331 2,358 2,010 130 6.49 2,818
8960 レジデンス 東京都 中野区 UURコート白鷺 20200331 2,815 1,442 77 5.32 1,693
8960 レジデンス 東京都 品川区 コートブランシェAP 20200331 1,480 1,270 56 4.4 2,836
8974 店舗 東京都 渋谷区 Gビル代官山02 20200331 2,151 3,600 143 3.97 5,532
8975 レジデンス 埼玉県 川口市 ライオンズスクエア川口(売却) 20200331 7,788 2,845 134 4.72 1,208
8977 オフィス 東京都 港区 芝浦ルネサイトタワー 20200331 1,834 3,475 125 3.58 6,264
8977 店舗 大阪府 東淀川区 万代下新庄店 20200331 1,609 674 33 4.92 1,385
8977 ホテル 東京都 港区 ホテルグレイスリー田町(売却) 20200331 4,944 4,310 190 4.4 2,882
8977 その他 大阪府 中央区 nanohana戎橋店(底地) 20200331 - 4,230 148 3.5 -
8979 レジデンス 神奈川県 横浜市 ザ・パークハビオ横浜山手 20200331 2,655 3,047 123 4.04 3,794
3298 オフィス 神奈川県 横浜市 テクノウェイブ100(低層棟) 20200327 9,562 500 47 9.35 173
3269 レジデンス 大阪府 豊中市 レジディア緑地公園(売却) 20200326 2,391 957 47 4.92 1,323
3269 レジデンス 東京都 千代田区 レジディア大手町北 20200325 1,274 1,520 72 4.75 3,945
3269 レジデンス 東京都 中央区 レジディア京橋(売却) 20200325 1,440 1,560 65 4.18 3,581
3269 レジデンス 三重県 亀山市 レジディア亀山(売却) 20200325 6,065 1,000 88 8.82 545
8952 オフィス 東京都 新宿区 新宿フロントタワー(追加取得) 20200325 5,710 10,100 356 3.52 5,847
8952 オフィス 東京都 新宿区 新宿イーストサイドスクエア(追加取得) 20200325 4,678 8,460 298 3.52 5,978
8952 オフィス 東京都 渋谷区 リンクスクエア新宿 20200325 9,786 17,300 754 4.36 5,844
3295 オフィス 東京都 墨田区 ヒューリック両国ビル 20200324 4,569 5,610 253 4.51 4,059
3295 オフィス 東京都 台東区 ヒューリック浅草橋江戸通 20200324 3,957 5,420 247 4.56 4,528
3295 オフィス 東京都 豊島区 ヒューリック目白 20200324 3,806 5,670 225 3.97 4,925
3295 ホテル 東京都 中央区 ヒューリック築地三丁目ビル 20200324 4,740 6,972 269 3.86 4,862
3226 レジデンス 東京都 板橋区 パークアクシス赤塚 20200323 2,404 2,420 106 4.37 3,328
8960 レジデンス 東京都 板橋区 パークアクシス赤塚 20200323 1,967 1,980 87 4.38 3,328
8977 その他 広島県 広島市 コーナン広島中野東店(底地)(売却) 20200318 25,530 1,927 - - 249
3282 レジデンス 東京都 大田区 コンフォリア西馬込HILLSIDE 20200317 1,333 1,330 57 4.25 3,297
3492 レジデンス 神奈川県 厚木市 ラグゼナ本厚木 20200317 1,483 705 39 5.57 1,572
8967 倉庫 岐阜県 多治見市 多治見物流センター(売却) 20200316 76,178 13,900 627 4.51 603
8967 倉庫 千葉県 八千代市 八千代物流センターIII(売却) 20200316 18,948 3,700 194 5.24 646
8979 レジデンス 大阪府 大阪市 プロシード北堀江(売却) 20200313 4,146 2,451 112 4.58 1,954
8979 レジデンス 大阪府 大阪市 プロシード西長堀(売却) 20200313 1,506 1,050 41 3.88 2,305
8979 レジデンス 大阪府 大阪市 プロシード京橋(売却) 20200313 3,275 2,300 91 3.96 2,322
8964 商業施設 福岡県 福岡市 パピヨンプラザ 20200309 19,895 3,916 169 4.31 651
8952 オフィス 東京都 千代田 大手町パークビルディング 20200305 2,371 10,175 277 2.72 14,187
8951 オフィス 東京都 品川区 大崎ブライトコア・ブライトプラザ(追加取得) 20200304 1,479 2,800 101 3.6 6,260
3295 オフィス 東京都 品川区 ゲートシティ大崎(売却) 20200302 3,836 4,800 196 4.08 4,137
3468 オフィス 東京都 港区 アルファベットセブン(売却) 20200302 2,465 3,500 105 3 4,695
3468 レジデンス 神奈川県 横浜市 アーバンパーク市ヶ尾 20200302 4,323 1,810 86 4.75 1,384
3468 レジデンス 千葉県 市川市 アーバンパーク行徳 20200302 2,976 1,430 67 4.7 1,588
8953 商業施設 埼玉県 蕨市 イトーヨーカドー錦町店(売却) 20200302 29,375 5,800 306 5.28 653
8966 レジデンス 東京都 北区 HF正光寺赤羽レジデンス 20200227 1,683 1,150 60 5.24 2,259
3463 ホテル 山口県 下関市 下関駅西ワシントンホテルプラザ 20200226 5,709 1,080 79 7.33 625
8960 倉庫 神奈川県 川崎市 ロジスティクス東扇島 20200226 20,636 5,292 242 4.57 848
8960 その他 千葉県 千葉市 千葉みなと物流センター(底地) 20200226 24,466 6,600 - - 892
8955 オフィス 千葉県 千葉市 センシティビルディング 20200214 13,213 13,870 743 5.36 3,470
8964 店舗 福岡県 福岡市 TENJIN216 20200214 1,041 2,550 95 3.71 8,096
8964 その他 広島県 広島市 ララシャンスHIROSHIMA迎賓館(底地) 20200214 7,468 1,040 - - 460
3278 ホテル 東京都 豊島区 ホテルリブマックス東京大塚駅前 20200210 1,660 2,390 100 4.2 4,759
3278 ホテル 神奈川県 横浜市 ホテルリブマックス横浜駅西口 20200210 1,997 2,570 110 4.28 4,254
3278 レジデンス 東京都 目黒区 KDXレジデンス学芸大学 20200210 820 750 34 4.58 3,024
3278 レジデンス 東京都 大田区 KDXレジデンス蒲田南 20200210 2,204 1,918 86 4.47 2,877
3278 レジデンス 東京都 武蔵野市 KDXレジデンス吉祥寺 20200210 665 621 28 4.46 3,085
3278 レジデンス 東京都 三鷹市 KDXレジデンス三鷹 20200210 2,631 2,530 120 4.76 3,178
3278 レジデンス 東京都 品川区 KDXレジデンス中延 20200210 846 830 38 4.63 3,244
3263 オフィス 広島県 広島市 GRANODE広島 20200207 14,962 14,400 662 4.6 3,182
3263 商業施設 茨城県 つくば市 イーアスつくば 20200207 97,230 23,800 1,301 5.47 809
3263 倉庫 千葉県 流山市 DPL流山I 20200207 124,305 32,600 1,444 4.43 867
8972 オフィス 東京都 千代田区 KDX神田駅前ビル 20200207 2,163 3,300 130 3.93 5,044
3295 その他 東京都 新宿区 ヒューリック新宿三丁目ビル(底地) 20200206 185 1,140 - - 20,422
3463 ホテル 東京都 渋谷区 ホテルエミット渋谷 20200131 1,471 3,700 153 4.13 8,318
8952 オフィス 東京都 港区 シーバンスS棟 20200131 6,074 5,400 317 5.88 2,939
8952 オフィス 東京都 中央区 小伝馬町新日本橋ビルディング(売却) 20200131 3,897 3,450 140 4.04 2,927
3298 オフィス 東京都 台東区 CSタワー 20200130 530 572 24 4.27 3,570
3463 ホテル 沖縄県 那覇市 ネストホテル那覇(売却) 20200130 9,240 5,285 250 4.73 1,891
3278 レジデンス 宮城県 仙台市 KDXレジデンス泉中央(売却) 20200129 2,159 540 32 6 827
8972 オフィス 大阪府 大阪市 土佐堀プライム 20200129 5,635 5,000 223 4.46 2,933
8975 オフィス 東京都 目黒区 いちご中目黒ビル 20200129 1,037 1,495 71 4.76 4,764
3287 ホテル 長野県 北佐久郡 BEB5軽井沢 20200128 2,807 2,170 128 5.89 2,555
3287 ホテル 沖縄県 那覇市 Solvitaホテル那覇 20200128 5,246 3,860 201 5.2 2,432
3309 レジデンス 静岡県 静岡市 エスティメゾン静岡鷹匠 20200128 1,732 660 38 5.68 1,260
8955 オフィス 大阪府 大阪市 南船場ビル 20200128 5,696 3,750 185 4.93 2,176
3459 レジデンス 静岡県 静岡市 S-FORT静岡天王町 20200123 2,650 969 57 5.85 1,209
8953 商業施設 東京都 大田区 マチノマ大森 20200120 8,981 9,100 385 4.23 3,350
3283 倉庫 千葉県 千葉市 プロロジスパーク千葉1 20200117 127,045 31,000 1,382 4.46 807
3283 倉庫 埼玉県 川越市 MFLPプロロジスパーク川越 20200117 56,724 14,800 651 4.4 863
3283 倉庫 茨城県 つくば市 プロロジスパークつくば1-B 20200117 65,570 13,500 636 4.71 681
2971 商業施設 奈良県 大和高田市 tonarie大和高田 20200110 7,253 4,150 209 5.04 1,892
2971 商業施設 大阪府 堺市 tonarie栂・美木多 20200110 4,236 3,490 167 4.79 2,724
2971 その他 大阪府 堺市 ライフ大仙店(底地) 20200110 9,264 2,733 134 4.9 975
3453 倉庫 東京都 新宿区 新宿西落合配送センター 20200110 791 810 35 4.34 3,387
3471 倉庫 大阪府 堺市 MFLP堺 20200108 89,718 19,100 892 4.67 704
3471 倉庫 埼玉県 川越市 MFLPプロロジスパーク川越 20200108 56,723 14,800 651 4.4 863
3471 倉庫 広島県 広島市 MFLP広島I 20200108 66,665 14,480 735 5.08 718
3282 レジデンス 東京都 北区 コンフォリア滝野川 20200107 4,033 3,430 149 4.34 2,811
3282 レジデンス 東京都 新宿区 コンフォリア東新宿ステーションフロント 20200107 4,215 5,540 231 4.17 4,345
3282 レジデンス 大阪府 吹田市 コンフォリア江坂広芝町 20200107 2,534 1,700 80 4.73 2,218
3282 レジデンス 東京都 江東区 コンフォリア木場親水公園 20200107 1,388 1,294 55 4.26 3,082
3282 レジデンス 東京都 新宿区 コンフォリア中落合 20200107 1,847 1,489 63 4.24 2,664
3282 レジデンス 東京都 新宿区 コンフォリア早稲田DEUX 20200107 1,117 1,056 45 4.3 3,126
3487 倉庫 埼玉県 草加市 ロジスクエア草加 20200107 29,074 8,109 374 4.61 922
3487 倉庫 埼玉県 八潮市 ロジスクエア八潮 20200107 18,330 5,073 231 4.55 915
3487 倉庫 東京都 西多摩郡 ロジスクエア瑞穂A 20200107 13,471 2,794 137 4.91 686
3487 倉庫 東京都 西多摩郡 ロジスクエア瑞穂B 20200107 15,708 3,584 171 4.78 754
3470 店舗 秋田県 秋田市 仮称)MRRあきたII 20200106 5,587 970 69 7.08 574
3470 レジデンス 愛知県 名古屋市 アルティザ鶴舞 20200106 842 430 21 4.95 1,689
3470 レジデンス 大阪府 大阪市 アルティザ淡路駅東 20200106 2,180 1,180 58 4.95 1,789
3470 レジデンス 長野県 松本市 (仮称)アルティザ松本 20200106 3,013 640 45 6.98 702
3470 その他 千葉県 市原市 (仮称)MRRいちはら(底地) 20200106 18,327 700 35 5.03 126
3470 その他 埼玉県 北本市 仮称)MRRきたもと(底地) 20200106 11,453 1,030 50 4.86 297
3493 倉庫 千葉県 印西市 アイミッションズパーク印西 20200106 22,103 5,670 281 4.95 848
3493 倉庫 千葉県 柏市 アイミッションズパーク柏2 20200106 81,818 19,600 934 4.77 792
8966 レジデンス 宮城県 仙台市 HF仙台本町レジデンス 20191226 1,654 1,070 54 5.04 2,138
3282 レジデンス 愛知県 名古屋市 コンフォリア新栄(売却) 20191211 3,675 1,870 91 4.86 1,682
3476 オフィス 東京都 港区 マイスクエアビル 20191210 1,796 2,800 117 4.18 5,155
3476 その他 東京都 港区 THINGS青山 20191210 998 2,912 108 3.71 9,649
3476 その他 東京都 大田区 東京衛生学園専門学校 20191210 4,220 3,900 223 5.72 3,055
8963 ホテル 千葉県 成田市 ホテルマイステイズプレミア成田 20191209 36,520 10,593 600 5.67 959
8976 オフィス 東京都 中野区 Daiwa中野坂上ビル 20191209 2,869 2,750 133 4.84 3,169
8980 ホテル 岩手県 盛岡市 アートホテル盛岡 20191209 16,727 5,643 347 6.15 1,115
8980 レジデンス 東京都 港区 シティハウス東京新橋(売却) 20191209 3,364 4,465 150 3.37 4,388
8980 レジデンス 東京都 新宿区 ウィンベル神楽坂(売却) 20191209 4,033 5,135 170 3.31 4,209
8987 オフィス 大阪府 大阪市 JEI西本町ビル(売却) 20191206 10,602 9,010 301 3.34 2,809
8987 オフィス 神奈川県 川崎市 興和川崎西口ビル(売却) 20191206 13,431 8,821 452 5.13 2,171
3285 オフィス 東京都 台東区 PMO秋葉原北 20191205 4,996 8,450 321 3.8 5,591
3285 オフィス 東京都 港区 PMO東新橋 20191205 2,765 4,730 181 3.82 5,655
3285 オフィス 東京都 港区 PMO浜松町 20191205 2,226 4,380 163 3.72 6,506
3285 店舗 東京都 世田谷区 GEMS三軒茶屋 20191205 969 1,815 73 4.03 6,191
3285 倉庫 千葉県 習志野市 Landport東習志野 20191205 61,088 11,872 679 5.72 642
3285 レジデンス 東京都 渋谷区 プラウドフラット渋谷富ヶ谷 20191205 4,131 3,960 181 4.56 3,169
3285 レジデンス 神奈川県 川崎市 プラウドフラット宮崎台 20191205 1,840 1,390 66 4.74 2,497
3285 レジデンス 東京都 台東区 プラウドフラット浅草橋V 20191205 1,232 1,230 54 4.41 3,299
3285 レジデンス 東京都 品川区 プラウドフラット戸越公園 20191205 2,575 2,580 112 4.35 3,312
3263 商業施設 広島県 安芸郡 ハピアス海田(底地) 20191126 13,416 1,400 - - 345
3263 ホテル 石川県 金沢市 アゴーラ・金沢 20191126 7,012 5,200 280 5.38 2,452
8954 オフィス 東京都 渋谷区 渋谷TSKビル 20191126 1,309 2,197 87 3.97 5,550
8954 店舗 北海道 札幌市 aune札幌駅前(売却) 20191126 2,182 3,134 125 3.98 4,749
8987 オフィス 宮城県 仙台市 仙信ビル 20191112 2,170 1,580 81 5.12 2,406
3227 オフィス 大阪府 ⼤阪市 ⼤阪YMビル 20191105 9,958 6,310 318 5.05 2,095
3227 オフィス 東京都 江東区 イーストスクエア東京 20191105 12,208 9,500 465 4.89 2,572
3227 ホテル 東京都 港区 ホテルビスタプレミオ東京 20191105 4,236 11,200 436 3.9 8,740
2971 その他 大阪府 大阪市 南港乗下船ヤード(土地) 20191025 56,237 3,800 - - 223
